產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 額定負(fù)荷 (KN) | 適用線材直徑 (mm) | 最大開口 (mm) | 重量 (kg) |
0118 | SKJL-1 | 10 | Φ10-14 | 15 | 1.4 |
0119 | SKJL-1.5 | 15 | Φ14-20 | 22 | 3.0 |
0120 | SKJL-2 | 20 | Φ20-25 | 27 | 4.0 |
0121 | SKJL-2.5 | 25 | Φ25-32 | 34 | 4.0 |
0128 | SKJL-3 | 30 | Φ32-37 | 39 | 4.0 |
產(chǎn)品采用高強(qiáng)度鋁合金材料鍛制成型,自身的重量較輕,不會(huì)損壞絕緣層,用戶多用于架空電力線調(diào)整弧垂和收緊導(dǎo)線。